高爾夫
清爽的高原,舒適溫馨的度假村
過去7次舉辦JLPGA淘汰賽的真正冠軍球場(八幡平·岩手山),還有戰略性極強的人氣女王球場(十和田·竜之森).
總面積达130㎡,巧妙的运用地形全长13,532码的36洞,距離·地形變化·溪流與池塘,以及美麗花朵組成,再由天氣與球道整備時產生的千變萬化的深奧戰略性,能夠讓您盡情發揮。
[有關 2024 賽季營運結束及 2025 賽季營運開始的資訊。]
非常感謝您一直以來對安比高原高爾夫俱樂部的支持。
球會將於 2024 年 11 月 17 日 (星期日) 結束球季。
在此,我們衷心感謝曾光臨本俱樂部的眾多賓客。
本俱樂部預定於 2025 年 4 月 11 日(星期五)開始營業。
我們期待您在下個球季繼續光臨。
- 酒店開車只需5分鐘。時間富裕可以慢慢享受早餐
- 全球場,高爾夫球車免費
- 位於標高600m的高爾夫球場,帶給你舒適享受
- 精心維護的綠色草坪
- 可以租赁的高尔夫用品与可以午后开球的人气自选项目
冠軍球道
冠軍球道是,舉辦過女子職業淘汰賽的難度球場。
八幡平球場(距離:藍梯開球=3,394碼,白梯開球=3,114碼)
球洞 | 讓桿 | 藍梯開球 | 白梯開球 | 金梯開球 | 紅梯開球 | 標準桿數 | 動畫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 405 | 382 | 382 | 329 | 4 | 觀看動畫 |
2 | 8 | 361 | 342 | 227 | 227 | 4 | 觀看動畫 |
3 | 2 | 522 | 489 | 441 | 441 | 5 | 觀看動畫 |
4 | 7 | 214 | 171 | 145 | 120 | 3 | 觀看動畫 |
5 | 1 | 513 | 491 | 461 | 425 | 5 | 觀看動畫 |
6 | 4 | 381 | 367 | 332 | 332 | 4 | 觀看動畫 |
7 | 6 | 372 | 353 | 353 | 288 | 4 | 觀看動畫 |
8 | 9 | 184 | 162 | 138 | 138 | 3 | 觀看動畫 |
9 | 3 | 442 | 357 | 304 | 304 | 4 | 觀看動畫 |
合計 | 3,394 | 3,114 | 2,783 | 2,604 | 36 |
岩手山球場(距離:藍梯開球=3,585碼,白梯開球=3,278碼)
球洞 | 讓桿 | 藍梯開球 | 白梯開球 | 金梯開球 | 紅梯開球 | 標準桿數 | 動畫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 414 | 375 | 315 | 4 | 觀看動畫 |
2 | 2 | 556 | 509 | 401 | 401 | 5 | 觀看動畫 |
3 | 8 | 417 | 399 | 315 | 315 | 4 | 觀看動畫 |
4 | 1 | 467 | 375 | 358 | 303 | 4 | 觀看動畫 |
5 | 7 | 195 | 175 | 155 | 155 | 3 | 觀看動畫 |
6 | 4 | 420 | 385 | 321 | 321 | 4 | 觀看動畫 |
7 | 6 | 398 | 375 | 291 | 291 | 4 | 觀看動畫 |
8 | 9 | 182 | 155 | 155 | 155 | 3 | 觀看動畫 |
9 | 3 | 515 | 491 | 413 | 413 | 5 | 觀看動畫 |
合計 | 3,585 | 3,278 | 2,784 | 2,669 | 36 |
女王球場
富有傾斜度的球道與不可大意的狗腿洞讓人不會厭倦
十和田球場(距離:藍梯開球=3,128碼、白梯開球=2,964碼)
球洞1
球洞2
球洞4
球洞8
球洞 | 讓桿 | 藍梯開球 | 白梯開球 | 金梯開球 | 紅梯開球 | 標準桿數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 405 | 388 | 372 | 320 | 4 |
2 | 5 | 365 | 324 | 324 | 236 | 4 |
3 | 8 | 159 | 145 | 145 | 145 | 3 |
4 | 1 | 507 | 485 | 472 | 472 | 5 |
5 | 4 | 339 | 322 | 322 | 268 | 4 |
6 | 7 | 320 | 301 | 282 | 282 | 4 |
7 | 3 | 475 | 475 | 425 | 407 | 5 |
8 | 9 | 138 | 124 | 124 | 124 | 3 |
9 | 6 | 420 | 400 | 375 | 306 | 4 |
合計 | 3,128 | 2,964 | 2,841 | 2,560 | 36 |
竜之森球場(距離:藍梯開球=3,394碼、白梯開球=3,114碼)
球洞1
球洞4
球洞8
球洞9
球洞 | 讓桿 | 藍梯開球 | 白梯開球 | 金梯開球 | 紅梯開球 | 標準桿數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 532 | 518 | 450 | 450 | 5 |
2 | 5 | 423 | 342 | 303 | 303 | 4 |
3 | 8 | 166 | 140 | 140 | 140 | 3 |
4 | 4 | 382 | 350 | 270 | 270 | 4 |
5 | 1 | 414 | 369 | 285 | 285 | 4 |
6 | 7 | 342 | 308 | 292 | 292 | 4 |
7 | 9 | 181 | 144 | 131 | 131 | 3 |
8 | 3 | 515 | 485 | 461 | 461 | 5 |
9 | 6 | 470 | 405 | 348 | 289 | 4 |
合計 | 3,425 | 3,061 | 2,680 | 2,621 | 36 |
設立在大森林中的紅葉鄉村高爾夫俱樂部,誰都會嚮往。
APPI度假村開始40分鐘,盛岡站開始30分鐘。由岩手酒店與度假村公司管理,會員制限定的「紅葉鄉村高爾夫俱樂部」。汲取了世界各地有名高爾夫球道的精華,冠軍球道被最美麗的風景與綠色包圍。是「一生中一定要體驗一次」的球場